Linea Pantelleria → Rekale — Corsa Andata
| Fermata | 1 | 2 | 3** | 4 | 5* | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Pantelleria | 06:25 | 07:45 | 11:40 | 13:05 | 14:10 | 16:40 | 19:15 |
| Mursia | 06:30 | 07:50 | – | 13:10 | 14:15 | 16:45 | 19:20 |
| Sesi | 06:32 | 07:52 | – | 13:12 | 14:17 | 16:47 | 19:22 |
| Punta Fram | 06:33 | 07:53 | – | 13:13 | 14:18 | 16:48 | 19:23 |
| Suvaki | 06:34 | 07:54 | – | 13:14 | 14:19 | 16:49 | 19:24 |
| Via Kazzen | 11:42 | ||||||
| Dakalè | 11:47 | ||||||
| Piazza Grazia | 11:52 | 14:22 | |||||
| Grotta di Sateria | 06:40 | 08:00 | 11:55 | 13:20 | 14:25 | 16:55 | 19:30 |
| Bivio Porto di Scauri | 06:45 | 08:05 | 12:00 | 13:25 | 14:30 | 17:00 | 19:35 |
| Scauri | 06:47 | 08:07 | 12:02 | 13:27 | 14:32 | 17:02 | 19:37 |
| Capolinea Rekale | 06:55 | 08:15 | 12:10 | 13:35 | 14:40 | 17:10 | 19:45 |
Nota: alcune corse non effettuano tutte le fermate. Gli orari sono indicativi.
Linea Rekale → Pantelleria — Corsa Ritorno
| Fermata | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Rekale | 07:00 | 08:20 | 12:15 | 13:35 | 14:45 | 17:15 | 19:50 |
| Scauri | 07:08 | 08:25 | 12:20 | 13:40 | 14:53 | 17:23 | 19:58 |
| Bivio Porto di Scauri | 07:10 | 08:27 | 12:22 | 13:42 | 14:55 | 17:25 | 20:00 |
| Grotta di Sateria | 07:14 | 08:34 | 12:29 | 13:49 | 14:59 | 17:29 | 20:04 |
| Piazza Grazia | 7:20 | 17:35 | |||||
| Dakalè | |||||||
| Via Kazzen | |||||||
| Suvaki | 07:26 | 08:38 | 12:33 | 13:53 | 15:03 | 17:41 | 20:08 |
| Punta Fram | 07:28 | 08:40 | 12:35 | 13:55 | 15:05 | 17:43 | 20:10 |
| Sesi | 07:29 | 08:43 | 12:38 | 13:58 | 15:08 | 17:44 | 20:13 |
| Mursia | 07:30 | 08:45 | 12:40 | 14:00 | 15:10 | 17:45 | 20:15 |
| Capolinea Pantelleria | 07:35 | 08:50 | 12:45 | 14:05 | 15:15 | 17:50 | 20:20 |
Nota: alcune corse non effettuano tutte le fermate. Gli orari sono indicativi.
Legenda:
* Ingresso piazza Grazia
** Transito via Kazzen